このページの目次
建設業許可
名 称 | 分 類 | 報酬金額 (税込) |
備 考 | ||
建設業許可申請 | 新規 | 知事 | 一般・特定 | ¥121,000 | +(申請手数料) |
大臣 | 一般・特定 | ¥154,000 | +(申請手数料) | ||
更新 | 知事 | 一般・特定 | ¥66,000 | +(申請手数料) | |
大臣 | 一般・特定 | ¥99,000 | +(申請手数料) | ||
業種追加 | – | ¥66,000 | +(申請手数料) | ||
各種変更届 | – | ¥22,000 | – | ||
決算変更届 | 知事 | ¥33,000 | – | ||
大臣 | ¥38,500 | – | |||
経営状況分析 | – | ¥33,000 | +(申請手数料) | ||
経営事項審査 | – | ¥66,000 | +(申請手数料) |
各種申請登録サポート
名 称 | 分 類 | 報酬金額 (税込) |
備 考 |
電子入札参加資格申請 | 利用開始申請及び 電子入札参加申請 1自治体あたり |
¥33,000 | |
CCUS登録サポート | 技能者・詳細型 1名あたり |
¥22,000 (5名以上で1名につき¥16,500) |
+(登録料) ×(人数分) |
事業者登録 | ¥33,000 | +(登録料) ※資本金により異なる |
|
グリーンサイト登録サポート (協力会社登録) |
新規加入及び 会社情報登録 |
¥22,000 | +{(初期設定料金) +(ID利用料)} |
従業員情報登録 | ¥11,000 | ||
重機・車両情報登録 | ¥8,800 |
建設業関連
名 称 | 分 類 | 報酬金額 (税込) |
備 考 | ||
宅地建物取引業登録申請 | 新規 | ¥121,000 | +(申請手数料) | ||
浄化槽工事業登録申請 | 新規 | ¥38,500 | +(申請手数料) | ||
建築士事務所登録申請 | 新規 | ¥55,000 | +(申請手数料) | ||
測量業者登録申請 | 新規 | ¥99,000 | +(申請手数料) | ||
解体工事業者登録申請 | 新規 | ¥55,000 | +(申請手数料) | ||
電気工事業者登録申請 | 新規 | ¥55,000 | +(申請手数料) | ||
古物商許可申請 | – | ¥38,500 | +(申請手数料) |
各申請パックプラン
名 称 | 分 類 | 報酬金額 (税込) |
備 考 |
経営状況分析+経営事項審査 | – | ¥82,500 | +(申請手数料) |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | 知事 | ¥110,000 | +(申請手数料) |
決算変更届+経営状況分析+経営事項審査 | 大臣 | ¥115,500 | +(申請手数料) |
月額申請サポートプラン
名 称 | 業務内容 | 特 典 | 報酬金額 (税込) |
備 考 | |
決算変更届プラン | 決算変更届 | ・メール・電話での相談・問い合わせ 月10回迄無料 ・関係法令改正等のご案内 ・変更届 年2回無料 ・業種追加 50%割引(※申請手数料別途必要) ・更新スケジュール管理 ・更新申請 10,000円割引(※申請手数料別途必要) |
月額 | ¥5,500 | |
経営事項審査プラン | 決算変更届 経営状況分析 経営事項審査 |
月額 | ¥12,100 | +(申請手数料) |
※上記は基本料金になります。請求金額は報酬金額と規定による申請手数料の合計金額になります。
※事件の難易度によって報酬額が変わる場合があります。その際は事前に見積りいたします。
※交通費、通信費、印刷代等実費が別途発生する場合があります。
※月額申請サポートプランは他の申請又は申請パックプランと同時に依頼された場合にお申込みができます。