名称 | 分類 | 報酬金額 (税込) |
備考 | ||
建設業許可申請 | 新規 | 知事 | 一般・特定 | ¥165,000 | +(法定手数料) |
大臣 | 一般・特定 | ¥220,000 | +(法定手数料) | ||
更新 | 知事 | 一般・特定 | ¥88,000 | +(法定手数料) | |
大臣 | 一般・特定 | ¥132,000 | +(法定手数料) | ||
各種変更届 | – | ¥24,200 | – | ||
決算変更届 | 知事 | ¥44,000 | – | ||
大臣 | ¥49,500 | – | |||
経営状況分析 | – | ¥38,500 | – | ||
経営事項審査 | – | ¥71,500 | +(法定手数料) | ||
宅地建物取引業登録申請 | 新規 | ¥121,000 | +(法定手数料) | ||
浄化槽工事業登録申請 | 新規 | ¥38,500 | +(法定手数料) | ||
建築士事務所登録申請 | 新規 | ¥55,000 | +(法定手数料) | ||
測量業者登録申請 | 新規 | ¥99,000 | +(法定手数料) | ||
解体工事業者登録申請 | 新規 | ¥55,000 | +(法定手数料) | ||
電気工事業者登録申請 | 新規 | ¥55,000 | +(法定手数料) |
※上記は基本料金になります。請求金額は報酬金額と法律で定められた法定手数料の合計金額になります。
※事件の難易度によって報酬額が変わる場合があります。その際は事前に見積りいたします。
※交通費、通信費、印刷代等実費が別途発生する場合があります。